| Наименование | Сокращенное название | Срок(дн) | Цена |
| ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| HHV-1: Оролабиальный герпес (возбудитель - Herpes Simplex virus I) | |||
| Выявление ДНК вируса простого герпеса 1-го типа | HSV-1-ДНК | 2 | 140 |
| Выявление ДНК вируса простого герпеса 1-го типа | HSV-1-ДНК | 3 | 170 |
| Определение антител к вирусу простого герпеса 1-го типа класса IgG, количественный анализ | Анти-HSV-1 IgG, титр | 1 | 290 |
| Определение антител к вирусу простого герпеса 1-го типа класса IgM, количественный анализ | Анти-HSV-1 IgM, титр | 1 | 290 |
| HHV-II: генитальный герпес (возбудитель - Herpes Simplex virus II ) | |||
| Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа | HSV-2 -ДНК | 2 | 140 |
| Выявление ДНК вируса простого герпеса 2-го типа | HSV-2 -ДНК | 3 | 170 |
| Определение антител класса IgM к вирусу простого герпеса 2-го типа, количественный анализ | Анти-HSV-2 IgM, титр | 1 | 290 |
| Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа , количественный анализ | Анти-HSV-2 IgG, титр | 1 | 290 |
| Комплексное определение антител к вирусам герпеса 1-го и 2-го типов | |||
| Определение антител к вирусам герпеса 1-го и 2-го типа классов IgM и IgG, комплексный количественный анализ | Комплекс: анти-HSV1I (IgG, IgM) + HSV2 (IgG, IgM), титр | 1 | 1000 |
| HHV-III: ветряная оспа и опоясывающий герпес (возбудитель - Varicella Zoster virus) | |||
| Выявление ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего герпеса | VZV-ДНК | 3 | 170 |
| Определение антител класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего герпеса | Анти-VZV IgG | 3 | 410 |
| HHV-IV: инфекционный мононуклеоз, лимфома Беркита, назофарингеальная карцинома (возбудитель - Epstein-Barr virus) | |||
| Выявление ДНК вируса Эпшейн-Барр | EBV -ДНК | 2 | 140 |
| Выявление ДНК вируса Эпшейн-Барр | EBV -ДНК | 3 | 170 |
| Определение антител классов IgG и IgM к вирусу Эпштейн-Барр | Anti-EBV IgG + IgM | 1 | 650 |
| HHV-V: Цитомегалия (возбудитель - Cytomegalovirus) | |||
| Выявление ДНК вируса цитомегалии | ДНК- Cytomegalovirus | 2 | 140 |
| Выявление ДНК вируса цитомегалии | ДНК- Cytomegalovirus | 3 | 170 |
| Определение антител классов IgG и IgM к вирусу цитомегалии | Anti-Cytomegalovirus IgG + IgM | 1 | 600 |
| HHV-VI . T- лимфотропный герпесвирус. (Возбудитель - Herpes Simplex Virus - VI/Human herpes virus VI) | |||
| Выявление ДНК Herpes Simplex Virus - VI/Human herpes virus VI) | HНV-VI-ДНК / HSV VI-ДНК | 3 | 170 |
| ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (Возбудитель - Human papilloma virus) | |||
| Выявление ДНК вирусов папилломы всех генотипов, общее определение, без указания генотипа | HPV общ. | 2 | 150 |
| Выявление ДНК вирусов папилломы всех генотипов из группы высокого онкогенного риска, без указания генотипа | HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59, 66 | 3 | 600 |
| Выявление ДНК вирусов папилломы из группы высокого онкогенного риска, генотипы 16 и 18 | HPV 16 и 18 | 2 | 150 |
| Выявление ДНК вирусов папилломы из группы низкого онкогенного риска, генотипы 6, 11 и 44 | HPV 6, 11 и 44 | 2 | 150 |
| Выявление ДНК вирусов папилломы из группы промежуточного онкогенного риска, генотипы 31,33,35 и 52 | HPV 31,33,35 и 52 | 2 | 150 |
| Сифилис (Возбудитель - Treponema pallidum) | |||
| Серологический нетрепонемный тест с кардиолипиновым антигеном – быстрый плазмареагиновый тест | Syphilis RPR | 1 | 165 |
| Специфическое серологическое тестирование – РПГА с трепонемным антигеном | Syphilis TPHA | 1 | 220 |
| Выявление суммарных антител класса IgM и IgG к Treponema pallidum | Syphilis сумм. | 1 | 320 |
| Гонорея (Возбудитель - Neisseria gonorrhoeae) | |||
| Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae (гонококк, возбудитель гонореи) | ДНК Neisseria gonorrhoeae | 2 | 140 |
| Трихомониаз (Возбудитель - Trichomonas vaginalis) | |||
| Выявление ДНК возбудителя трихомониаза Trichomonas vaginalis | ДНК T. vaginalis | 2 | 140 |
| Определение антител класса IgG к возбудителю трихомониаза Trichomonas vaginalis | Anti-T. vaginalis IgG | 6 | 350 |
| Урогенитальный хламидиоз (Возбудитель - Chlamydia trachomatis) | |||
| Выявление ДНК возбудителя урогенитального хламидиоза Chlamydia trachomatis | ДНК С.trachomatis | 2 | 140 |
| Выявление Chlamydia trachomatis на культуре клеток линии McCoy | Посев на С. trachomatis | 5 | 330 |
| Выявление Chlamydia trachomatis на культуре клеток линии McCoy с последующим определением чувствительности к антибиотикам (эритромицин, доксициклин, ципробай, сумамед, рулид) | Посев на С. trachomatis | 5 | 430 |
| Определение антител класса Ig M к Chlamydia trachomatis, количественный анализ | Anti- С.trachomatis IgM, титр | 2 | 340 |
| Определение антител класса IgG к Chlamydia trachomatis, количественный анализ | Anti- С.trachomatis IgG, титр | 2 | 340 |
| Определение антител класса IgA к Chlamydia trachomatis, количественный анализ | Anti-С.trachomatis IgA, титр | 2 | 340 |
| Микоплазмоз и уреаплазмоз | |||
| Выявление ДНК микоплазм (род Микоплазма) | ДНК Mycoplasmа spp | 3 | 200 |
| Выявление ДНК Mycoplasma hominis | ДНК M.hominis | 2 | 140 |
| Определение антител классов IgM и IgG к Mycoplasma hominis | Anti-M.hominis IgM, IgG | 2 | 430 |
| Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | ДНК M. genitalium | 2 | 140 |
| Выявление ДНК уреаплазм (род Уреаплазма) | ДНК Ureaplasma spp | 3 | 200 |
| Вывление ДНК Ureaplasma urealyticum | ДНК U. urealyticum | 2 | 140 |
| Определение ДНК биоваров Ureaplasma urealyticum (Т960,PARVO) | биовары U.urealyticum | 2 | 150 |
| Определение антител класса IgA к Ureaplasma urealyticum | Anti-U. urealyticum IgA | 6 | 330 |
| Определение антител класса IgG к Ureaplasma urealyticum | Anti-U. urealyticum IgG | 6 | 330 |
| Комплексное бактериологическое обследование на U.urealyticum и M.hominis с одновременным определением титра и чувствительности к антибиотикам | Посев на U.urealyticum и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 5 | 790 |
| Кандидоз | |||
| Выявление ДНК возбудителя кандидоза Candida albicans | ДНК C. albicans | 2 | 140 |
| Культуральное исследование на Candida spp. c последующим определением чувствительности к антимикотическим препаратам | Посев на Candida spp. c определением чувствительности к антимикотикам | 5 | 540 |
| Определение антител класса IgG к Candida spp | Anti - Candida spp. IgG | 6 | 360 |
| СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИППП | |||
| Выявление ДНК Сhlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae в комплексе | Скрининг «5 инфекций» | 2 | 520 |
| Выявление ДНК Cytomegalovirus, Herpes Simplex virus-I, Herpes Simplex virus-II, Human papilloma virus, Epstein Barr virus | Скрининг " Вирусные ИППП" | 2 | 650 |
| Выявление ДНК Сandida albicans, Сhlamydia trachomatis, Cytomegalovirus, Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex virus-I , Herpes Simplex virus-II, Human papilloma virus 16/18, Epstein Barr virus, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum | Скрининг «12 инфекций» | 2 | 1300 |







